HTC Desire HD
Caso tenha interesse no aparelho, entre em contato através do e-mail: outlet@seidimobile.com.br.
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Modelo | HTC Desire HD |
| Desbloqueado? | Sim |
| Estado do Aparelho | Perfeito estado de conservação, na embalagem original (também em perfeito estado) com todos os acessórios e manuais originais. |
| Acessórios Originais |
|
| Acessórios Extras incluídos |
|
| Disponibilidade | Imediata |
| Valor | R$ 1.729,00 + frete |
| Formas de Pagamento |
|
| Características do Aparelho | ||
|---|---|---|
| Operação | Rede 2G | Quadband GSM 850/900/1800/1900 Mhz |
| Rede 3G | Dualband HSDPA 900/2100Mhz | |
| Tamanho e Peso | Dimensões | 12,3 x 6,8 x 1,18 cm |
| Peso | 164 g | |
| Tela | Tipo | Super LCD Touchscreen Capacitiva |
| Tamanho | 4,3″ | |
| Resolução | WVGA (800 x 480 pixels) | |
| Cores | 16 Mi | |
| Som | Saídas de Som | Fone auricular padrão e auto-falante traseiro |
| Conector (Fones de Ouvido) | Padrão áudiojack de 3,5mm | |
| Tipos de Toque | Vibracall, MP3, Polifônicos | |
| Processador | Fabricante / Série | Qualcomm Snapdragon MSM8255 |
| Clock | 1 Ghz | |
| Memória | Interna RAM | 768 MB |
| Interna ROM | 1,5 GB | |
| Expansão | cartões microSD | |
| Conexões | 2G | Quadband GPRS e EDGE |
| 3G | Dualband 3G HSDPA | |
| WiFi | Sim, 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Versão 2.0 | |
| USB | Padrão microUSB | |
| Câmera | Primária | 8 mpx com autofocus |
| Secundária | Não | |
| Funcionalidades Adicionais | GPS | Sim, com suporte aGPS |
| Rádio | Sim | |
| Bússula Digital | Sim | |
| Acelerômetro | Sim | |
| Software | Sistema Operacional | Google Android Froyo 2.2 |
| Customizações | HTC Sense com HTCSense.com | |
| Bateria | Tipo | Li-Ion de 1.230mAH |






